| Rank | Model | Vendor | Elo | Type |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GPT-5.5 | OpenAI | 1289 | Closed |
| 🥈 | Claude 4 Opus | Anthropic | 1265 | Closed |
| 🥉 | Gemini 3.1 | 1251 | Closed | |
| 4 | ERNIE 5.1 | Baidu | 1223 | Closed |
| 5 | DeepSeek-V4 | DeepSeek | 1210 | Open |
| 6 | Claude 4 Sonnet | Anthropic | 1205 | Closed |
| 7 | GPT-5 | OpenAI | 1198 | Closed |
| 8 | o3 | OpenAI | 1192 | Closed |
| 9 | Gemini 3.0 | 1185 | Closed | |
| 10 | Qwen3-Max | Alibaba | 1178 | Closed |
| 11 | Llama 4 Maverick | Meta | 1172 | Open |
| 12 | Kimi-2 | Moonshot | 1165 | Closed |
| 13 | Claude 4 Haiku | Anthropic | 1158 | Closed |
| 14 | Mistral Large 3 | Mistral | 1150 | Closed |
| 15 | GLM-5 | Zhipu AI | 1145 | Closed |
| 16 | Llama 4 Scout | Meta | 1138 | Open |
| 17 | Yi-3 | 01.AI | 1130 | Open |
| 18 | Command A | Cohere | 1125 | Closed |
| 19 | MiniMax-M2.5 | MiniMax | 1118 | Closed |
| 20 | DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | 1110 | Open |
Model