| 排名 | 模型 | 厂商 | MMMU | MathVista | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GPT-5.5 Vision | OpenAI | 78.5% | 85.2% | 闭源 |
| 🥈 | Claude 4 Opus | Anthropic | 77.1% | 84.0% | 闭源 |
| 🥉 | Gemini 3.1 | 76.3% | 83.8% | 闭源 | |
| 4 | Qwen-VL-Max | 阿里 | 74.0% | 81.5% | 闭源 |
| 5 | InternVL 2.5 | 上海 AI Lab | 72.8% | 80.1% | 开源 |
| 6 | GPT-5 Vision | OpenAI | 72.0% | 79.5% | 闭源 |
| 7 | Claude 4 Sonnet | Anthropic | 71.5% | 78.8% | 闭源 |
| 8 | 文心 5.1 | 百度 | 70.0% | 77.0% | 闭源 |
| 9 | Gemini 3.0 | 69.5% | 76.5% | 闭源 | |
| 10 | Kimi-VL | 月之暗面 | 68.0% | 75.0% | 闭源 |
| 11 | Qwen2.5-VL | 阿里 | 67.5% | 74.5% | 开源 |
| 12 | Llama 4 Vision | Meta | 66.0% | 73.0% | 开源 |
| 13 | GLM-4V | 智谱 AI | 65.5% | 72.0% | 闭源 |
| 14 | MiniCPM-V 3.0 | 面壁智能 | 64.0% | 70.5% | 开源 |
| 15 | Mistral Large 3 | Mistral | 63.5% | 69.8% | 闭源 |
| 16 | DeepSeek-VL2 | DeepSeek | 62.0% | 68.5% | 开源 |
| 17 | InternVL 3 | 上海 AI Lab | 61.5% | 67.5% | 开源 |
| 18 | Yi-VL | 零一万物 | 60.0% | 66.0% | 开源 |
| 19 | CogVLM2 | 智谱 AI | 59.5% | 65.5% | 开源 |
| 20 | MiniMax-VL | MiniMax | 58.0% | 64.0% | 闭源 |
👁️ 模型排行 最近更新: 2026-05-10
AI 多模态能力排行榜
MMMUMathVistaMMBench