| 排名 | 模型 | 厂商 | Elo | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GPT-5.5 | OpenAI | 1289 | 闭源 |
| 🥈 | Claude 4 Opus | Anthropic | 1265 | 闭源 |
| 🥉 | Gemini 3.1 | 1251 | 闭源 | |
| 4 | 文心 5.1 | 百度 | 1223 | 闭源 |
| 5 | DeepSeek-V4 | DeepSeek | 1210 | 开源 |
| 6 | Claude 4 Sonnet | Anthropic | 1205 | 闭源 |
| 7 | GPT-5 | OpenAI | 1198 | 闭源 |
| 8 | o3 | OpenAI | 1192 | 闭源 |
| 9 | Gemini 3.0 | 1185 | 闭源 | |
| 10 | Qwen3-Max | 阿里 | 1178 | 闭源 |
| 11 | Llama 4 Maverick | Meta | 1172 | 开源 |
| 12 | Kimi-2 | 月之暗面 | 1165 | 闭源 |
| 13 | Claude 4 Haiku | Anthropic | 1158 | 闭源 |
| 14 | Mistral Large 3 | Mistral | 1150 | 闭源 |
| 15 | GLM-5 | 智谱 AI | 1145 | 闭源 |
| 16 | Llama 4 Scout | Meta | 1138 | 开源 |
| 17 | Yi-3 | 零一万物 | 1130 | 开源 |
| 18 | Command A | Cohere | 1125 | 闭源 |
| 19 | MiniMax-M2.5 | MiniMax | 1118 | 闭源 |
| 20 | DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | 1110 | 开源 |
🏆 模型排行 最近更新: 2026-05-10
LMSYS Chatbot Arena 排行榜
Chatbot ArenaMMLU-ProIFEval